| Presenze: | 9 | NiNaNiNoNi | AutoGon: | 0 | Santich | |
| 9 | L'Arrogante | 0 | L'Arrogante | |||
| 9 | Leo | 0 | Brazzo | |||
| 8 | Splendor | 0 | Leo | |||
| 8 | Santich | 0 | Splendor | |||
| 7 | Brazzo | 0 | Jolly | |||
| 1 | Jolly | 0 | NiNaNiNoNi | |||
| Media Voto: | 6,7 | Jolly | Presenze Dream Team: | 2 | Santich | |
| 6,6 | Splendor | 1 | Leo | |||
| 6,5 | NiNaNiNoNi | 1 | Splendor | |||
| 6,4 | Leo | 1 | NiNaNiNoNi | |||
| 6,3 | Brazzo | 0 | L'Arrogante | |||
| 6,2 | Santich | 0 | Jolly | |||
| 6,1 | L'Arrogante | 0 | Brazzo | |||
| Gon: | 14 | Splendor | Presenze MVP: | 4 | Brazzo | |
| 11 | NiNaNiNoNi | 2 | Splendor | |||
| 5 | Leo | 1 | NiNaNiNoNi | |||
| 4 | Brazzo | 1 | Leo | |||
| 0 | L'Arrogante | 1 | Santich | |||
| 0 | Jolly | 0 | L'Arrogante | |||
| -25 | Santich | 0 | Jolly |
martedì 18 marzo 2008
La squadra ...
le ca22ate sono opera di
il Bardo
scritte alle
20:40
6
assist
Argomenti: Classifica, Team
domenica 9 marzo 2008
Jolly
| SCHEDA | ||
| Nome: | Tony | |
| Ruolo in campo: | Tampone | |
| Ruolo in squadra: | Promessa | |
| Numero: | 7 | |
| Partite giocate: | 1 | |
| Gol fatti: | 0 | |
| Ammonizioni: | 0 | |
| Espulsioni: | 0 | |
| MVP Canegrate Ca220: | 0 | |
| Presenze nella Top Five: | 0 | |
| Media voto: | 6,7 | |
| Note: | ||
le ca22ate sono opera di
il Bardo
scritte alle
19:18
0
assist
Argomenti: .Jolly, Scheda Giocatore, Team
mercoledì 13 febbraio 2008
Presentazione de L'Arrogante - Canegrate Ca220
le ca22ate sono opera di
il Bardo
scritte alle
18:00
102
assist
Argomenti: .L'Arrogante, Interviste, Team
Presentazione di Leo - Canegrate Ca220
le ca22ate sono opera di
il Bardo
scritte alle
17:59
22
assist
Argomenti: .Leo, Interviste, Team
mercoledì 30 gennaio 2008
Presentazione di Splendor - Canegrate Ca220
Lui ... il Goal!
le ca22ate sono opera di
il Bardo
scritte alle
00:51
1 assist
Argomenti: .Splendor, Interviste, Team
lunedì 28 gennaio 2008
Presentazione di Brazzo - Canegrate Ca220
Il nostro "Fratello"
le ca22ate sono opera di
il Bardo
scritte alle
16:29
4
assist
Argomenti: .Brazzo, Interviste, Team
domenica 27 gennaio 2008
Presentazione di NiNaNiNoNi - Canegrate Ca220
Il nostro presidente ...
le ca22ate sono opera di
il Bardo
scritte alle
16:40
0
assist
Argomenti: .Ninaninoni, Interviste, Team
sabato 26 gennaio 2008
Il gioco della squadra ...
Dopo il sondaggio emerge che contro la "trattoria degli artisti" abbiamo giocato:
Al di sotto delle nostre possibilità
Considerando che abbiamo vinto 7-1 è ottimo.
le ca22ate sono opera di
il Bardo
scritte alle
12:19
0
assist
Argomenti: MSN Channel, Sondaggi, Team
Venghino signori venghino
La nostra squadra:
- Francino
- L'Arrogante
- Brazzo
- NiNaNiNoNi
- Leo
- Splendor
le ca22ate sono opera di
il Bardo
scritte alle
11:28
0
assist
Argomenti: MSN Channel, Team
domenica 20 gennaio 2008
Santich
| SCHEDA | ||
| Nome: | Santino | |
| Ruolo in campo: | Saracinesca | |
| Ruolo in squadra: | ||
| Numero: | 1 | |
| Partite giocate: | 8 | |
| Gol subiti: | -25 | |
| Ammonizioni: | 0 | |
| Espulsioni: | 0 | |
| MVP Canegrate Ca220: | 1 | |
| Presenze nella Top Five: | 2 | |
| Media voto: | 6,2 | |
| Note: | Ella Madonna! | |
le ca22ate sono opera di
il Bardo
scritte alle
19:22
0
assist
Argomenti: .Santich, Scheda Giocatore, Team
Splendor
| SCHEDA | ||
| Nome: | Giordano | |
| Ruolo in campo: | L'esecutore finale | |
| Ruolo in squadra: | Responsabile Stampa | |
| Numero: | 88 | |
| Partite giocate: | 8 | |
| Gol fatti: | 14 | |
| Ammonizioni: | 0 | |
| Espulsioni: | 0 | |
| MVP Canegrate Ca220: | 2 | |
| Presenze nella Top Five: | 1 | |
| Media voto: | 6,6 | |
| Note: | ||
le ca22ate sono opera di
il Bardo
scritte alle
19:14
1 assist
Argomenti: .Splendor, Scheda Giocatore, Team
sabato 19 gennaio 2008
Brazzo
| SCHEDA | ||
| Nome: | Tommy | |
| Ruolo in campo: | Collagene | |
| Ruolo in squadra: | Medico | |
| Numero: | 99 | |
| Partite giocate: | 7 | |
| Gol fatti: | 4 | |
| Ammonizioni: | 1 | |
| Espulsioni: | 0 | |
| MVP Canegrate Ca220: | 4 | |
| Presenze nella Top Five: | 0 | |
| Media voto: | 6,3 | |
| Note: | E' rotto! | |
le ca22ate sono opera di
il Bardo
scritte alle
22:03
0
assist
Argomenti: .Brazzo, Scheda Giocatore, Team
Ninaninoni
| SCHEDA | ||
| Nome: | Luca | |
| Ruolo in campo: | Colui che si procura i falli | |
| Ruolo in squadra: | IL PRESIDENTE | |
| Numero: | 8 | |
| Partite giocate: | 9 | |
| Gol fatti: | 11 | |
| Ammonizioni: | 1 | |
| Espulsioni: | 0 | |
| MVP Canegrate Ca220: | 1 | |
| Presenze nella Top Five: | 1 | |
| Media voto: | 6,5 | |
| Note: | Ah beh ... se volete giocare così ... giochiamo così | |
le ca22ate sono opera di
il Bardo
scritte alle
21:59
0
assist
Argomenti: .Ninaninoni, Scheda Giocatore, Team
Leo
| SCHEDA | ||
| Nome: | Loris | |
| Ruolo in campo: | Esasperatore | |
| Ruolo in squadra: | Responsabile fashion | |
| Numero: | 10 | |
| Partite giocate: | 9 | |
| Gol fatti: | 5 | |
| Ammonizioni: | 0 | |
| Espulsioni: | 0 | |
| MVP Canegrate Ca220: | 1 | |
| Presenze nella Top Five: | 1 | |
| Media voto: | 6,4 | |
| Note: | NO! | |
le ca22ate sono opera di
il Bardo
scritte alle
21:52
0
assist
Argomenti: .Leo, Scheda Giocatore, Team
venerdì 18 gennaio 2008
L'Arrogante
| SCHEDA | ||
| Nome: | Mattia | |
| Ruolo in campo: | Urlatore | |
| Ruolo in squadra: | Responsabile Marketing | |
| Numero: | 21 | |
| Partite giocate: | 9 | |
| Gol fatti: | 0 | |
| Ammonizioni: | 0 | |
| Espulsioni: | 0 | |
| MVP Canegrate Ca220: | 0 | |
| Presenze nella Top Five: | 0 | |
| Media voto: | 6,1 | |
| Note: | Il vecio dela squadra | |
le ca22ate sono opera di
il Bardo
scritte alle
17:55
1 assist
Argomenti: .L'Arrogante, Scheda Giocatore, Team




